买了怕后悔?
90天内,只要没有体检,都可以退。
可以登入网站后在个人订单列表里自己操作,或联系客服。
项目名称 | 项目意义 | 男 | 已婚女 | |
科室检查 | ||||
一般检查 | 一般检查 | 通过仪器测量人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常。 | √ | √ |
人体成分分析 | 测量人体成分:体脂肪、肌肉、水分、矿物质、体重、BMI(身体质量指数)、非脂肪量等各项健康指数,有效指示客人的身体健康状况。 | √ | √ | |
内外科 | 内科检查 | 通过物理检查,排除内科疾病或发现内科疾病的征兆 | √ | √ |
外科检查 | 通过触诊及物理检查,以了解外科系统的基本情况 | √ | √ | |
五官科 | 外眼 | 眼外观是否正常,有无沙眼、结膜炎等 | √ | √ |
视力 | 视力是否正常 | √ | √ | |
辨色力 | 检查有无色盲等 | √ | √ | |
眼底镜 | 通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。 | √ | √ | |
裂隙灯 | 通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。 | √ | √ | |
实验室检测 | ||||
尿液检测 | 尿常规 | 检查尿液是否有蛋白尿、红细胞、白细胞等,辅助诊断是否有尿路感染、肾炎、泌尿系统肿瘤等,以及糖尿病、高血压等是否影响到肾脏。 | √ | √ |
血液检测 | 血常规五分类 | 检查血红蛋白、白细胞、血小板等,辅助诊断是否有贫血、血液系统疾病等 | √ | √ |
血流变 | 主要是通过观测血液的粘度、流动、凝集等流变性和红细胞的变形及聚集、血小板的聚集、释放等指标来研究血液和血管的宏观与微观流变性的规律。血流变的检查意义,对疾病有预报性,如动脉硬化、高血压、冠心病、心绞痛、心肌梗塞、糖尿病、脑血管等疾病。 | √ | √ | |
肝功能 | 肝功十二项 | 初步评价肝功能情况(肝细胞损害情况); | √ | √ |
血脂检测 | 血脂6项 | 了解人体脂类代谢状况,对冠心病、高脂血症合并动脉粥样硬化有较全面的参考诊断价值并为预防和治疗提供依据。 | √ | √ |
肾功能 | 肌酐(Cr) | 肌酐是肌肉运动的主要能源是肌酸所分解的一种物质,只要肾脏功能正常,肌酐会经由尿液排泄至体外。测定肌酸酐就可得知肾脏的排泄功能 | √ | √ |
尿素氮(BUN) | 肾脏滤过代谢之最终产物,当肾功能障碍时,产物无法适当排出,此时血清中之尿素氮数值升高。但此数值极易受药物剂量影响,必须配合其它检查数值一起诊断 | √ | √ | |
尿酸(UA) | 体内普林/嘌呤(Purine)的代谢物,以动物的内脏普林/嘌呤含量最多。饮酒过量、糖尿病、痛风、肾炎、铅中毒、副甲状腺机能亢进等尿酸会偏高 | √ | √ | |
血清胱抑素C | 是肾功能损害的敏感指标 | √ | √ | |
血糖 | 空腹血糖(GLU) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标 | √ | √ |
糖化血红蛋白(HbA1C) | 反映近2-3各月的平均血糖水平,用于深度筛查糖尿病、预测血管并发症 | √ | √ | |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白(AFP)(酶免定性) | 原发性肝癌诊断,疗效预后监测,畸胎瘤及胎儿畸形辅助诊断。 | √ | √ |
癌胚抗原(CEA)(酶免定性) | 乳腺、肺、胃、结肠、直肠及胰胆肿瘤等辅助诊断,监测及预后。 | √ | √ | |
甲状腺功能 | 甲功3项 | 是反应甲状腺功能状态的指标,用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。 | √ | √ |
心肌功能 | 同型半胱氨酸(HCY) | 为心血管疾病,尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险性评价指标,其浓度升高程度与疾病的危险性成正比。 | √ | √ |
心肌酶6项 | 对心肌梗死、心肌炎具有特别的诊断价值。当急性心肌梗死时血清中CK-MB显著增加,具有高度特异性,是诊断心肌梗死和判断预后的特异性生化指标之一。α-HBDH对急性心梗诊断特异性较高,发病12小时上升,12-21天才恢复正常。 | √ | √ | |
类风湿检测 | 超敏C反应蛋白(HS-CRP) | 采用了超敏感检测技术,能准确的检测低浓度C反应蛋白,提高了试验的灵敏度和准确度,是区分低水平炎症状态的灵敏指标, 血清hs-CRP 水平与动脉粥样硬化及急性脑梗死( ACI) 的发生、严重程度及预后密切相关 。 | √ | √ |
器械检查 | ||||
X光摄影 | 胸部正侧位DR | 对支气管、两肺、心脏、胸廓、胸膜、纵隔、膈等病变的X线影像检查。协助诊断各种肺部感染、肺结核、肿瘤等 | √ | √ |
B超 | 前列腺彩超 | 筛查前列腺是否以下情况:前列腺增生、前列腺炎、前列腺癌、前列囊肿、前列腺脓肿、前列结核、前列腺结石等。 | √ | |
子宫及附件彩超 | 观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 | √ | ||
乳腺彩超 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | √ | ||
甲状腺彩超 | 观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | √ | √ | |
颈动脉彩超 | 通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等;早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。 | √ | √ | |
心脏彩超 | 是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创伤性检查方法,它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态,了解心脏内畸形位置、大小、大血管的关系以及其他畸形情况和病变程度。 | √ | √ | |
腹部彩超 | 肝、胆、脾、胰(对人体内脏器官(肝、胆、脾、胰)的情况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依据病灶周围血管情况、病灶内血流供血情况,协助诊断器官病变。) | √ | √ | |
泌尿系统彩超 | 双肾、膀胱、输尿管(对人体内脏器官(双肾、膀胱、输尿管)的情况和各种病变(如肾结石、肾积水、输尿管结石、膀胱结石等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依据病灶周围血管情况、病灶内血流供血情况,协助诊断器官病变。) | √ | √ | |
心电图 | 十二导联心电图 | 心电图检查是利用图形描记与心脏搏动有关的电位变化,藉以判断是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、不整脉、心囊炎、全身性疾病引起心脏变化等异常情形 | √ | √ |
胃功能(器械) | C14幽门螺旋杆菌呼气试验检测 | 幽门螺旋杆菌是生长在胃粘膜内的一种细菌,医学界已证实此菌与慢性胃炎、消化性溃疡、部份胃癌及部份胃淋巴瘤有密切的关系(孕期及备孕期不查)。 | √ | √ |
心脑血管检测 | 经颅多普勒(TCD) | 了解颅内各大动脉及分支的血流情况,辅助判断有无缺血、硬化、狭窄、痉挛等血管情况。 | √ | √ |
动脉硬化检测 | 为临床动脉硬化、动脉炎、血管闭塞和糖尿病足等提供可靠检查方法,也检查周身血管中的血栓情况。 | √ | √ | |
CT | 一个CT平扫部位/自选 | 排除机体内是否存在肿瘤等异常情况。 | √ | √ |
其他 | ||||
早餐 | 营养早餐 | 健康早餐 | √ | √ |
选购套餐
通过瑞康网选购
适合自己的体检套餐
预约体检
在线填写体检人信息
预约
前往体检
按时到体检中心进行体检
出示有效证件即可体检
检后服务
可线上查询体检报告
享受免费在线解读服务
东莞市松山湖工业西路 14 号互联网产业园 1 栋 2 楼
查看地图>
周一至周日8:00-12:00,13:30-17:00
如您在预约日期无法前往体检,您可以登入瑞康网【会员中心】-【预约管理】或拨打【400-630-2100】修改预约日期!
如您确定需要更改体检人,您需要通过预定时填写的订单联系人手机号拨打【400-630-2100】修改体检人,我们将会在核实成功后为您修改!
如您确定需要取消预约并不需要在进行体检,您可登入瑞康网【会员中心】-【订单管理】进行退款申请,我们将会在3到7个工作日内为您处理!
如您在成功预约后,因个人原因无法至体检中心进行体检,您可以选择预约暂停,我们将会为您保留3个月的预约信息,3个月内可随时在进行体检!
Q:体检需要预约吗?
A:网上所有的体检套餐都是需要预约的。是需要在线购买体检套餐后凭手机收到的预约卡密预约的。
Q:需要提前多久预约呢?
A:一般提前5个工作日进行预约。
Q:预约需要什么信息呢?
A:体检人姓名、性别、身份证号、已婚/未婚等信息。
Q:体检需要多久?
A:一般2-3个小时左右。一般入职体检少于2个小时,常规体检2个小时左右,全面的体检需3个小时左右。如有肠胃镜PET-CT这种大项目的,是需要隔天做的,所以要根据体检套 餐的具体内容来判断。
Q:我要买**份,请问可以一起拍吗?
A:可以一起拍的,订单人信息填写付款人就可以了,体检人信息是预约的时候再填写的。
瑞康网,自建医疗顾问团队,
为体检后有疑问的项目提供专业的解读和后续专业的意见指导,
服务资源有限,现在购买体检套餐限量赠送。
• 根据微信提示,提供体检人手机号/体检报告,
即可预约私人医生在线沟通
瑞康网,自建医疗顾问团队,
为体检后有疑问的项目提供专业的解读和后续专业的意见指导,
服务资源有限,现在购买体检套餐限量赠送。
• 根据微信提示,提供体检人手机号/体检报告,
即可预约私人医生在线沟通
客服电话:
400-630-2100
8:00-17:30